产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品用途 | 操作 |
JLK(D)D011-90 | 7.5%氯化钠肉汤均质袋(微生物即用型袋装培养基) | 90mL*10袋/盒 | 用于金黄色葡萄球菌增菌培养 | 加入询价单 查看详情 |
JLK(D)P012c | 取样瓶,含0.18g EDTA(微生物即用型瓶装培养基) | 500ml刻度,6个/包 | 用于含有重金属离子的水样采集 | 加入询价单 查看详情 |
JLK(D)G018-10 | 改良磷酸盐缓冲液管(微生物即用型管装培养基) | 10mL*50支/盒 | 用于小肠结肠炎耶尔森氏菌增菌培养 | 加入询价单 查看详情 |
JLK(D)G114-5 | 麦芽浸粉肉汤管(微生物即用型管装培养基) | 5mL*50支/盒 | 用于霉菌和酵母菌的增菌培养 | 加入询价单 查看详情 |
JLK(D)G011-10 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液管(SC)(微生物即用型管装培养基) | 10mL*50支/盒 | 用于沙门氏菌选择性增菌培养(GB、SN 标准) | 加入询价单 查看详情 |
JLK(D)M080a | Pfizer肠球菌选择性琼脂(PSE琼脂)平板(微生物即用型平皿培养基) | 20mL*10皿/包*2/盒 | 用于粪链球菌和肠球菌的选择性分离培养和计数 | 加入询价单 查看详情 |
4346906 | 96孔快速反应板,半裙边,带条码 | 20块/盒 | 加入询价单 查看详情 | |
120-805CS | 1200ul加长型盒装带滤芯灭菌吸头 | 96支/盒,10盒/unit,50盒/箱 | 加入询价单 查看详情 | |
MicroChronos | MicroChronos 动态菌落计数系统 | 台 | 君立康MicroChronos动态菌落计数系统采用高分辨率的工业相机、独特的光源结构设计以及间隔拍摄设置,结合内置传感器,还原最生动的微生物生长全过程图像与实时环境及代谢信息。利用先进的深度学习检测算法与图像分割技术,对连续套图进行精准计数,解决杂质难区分、黏连菌落难分割等计数难点,弥补终点观察的缺陷。满足医院、大学科研院所、卫生防疫部门、疾病控制中心以及制药、食品饮料、化妆品、培养基等行业的微生物检测与研发需求。 | 加入询价单 查看详情 |
JLK(D)P053-100C | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)(微生物即用型瓶装培养基) | 100mL*8瓶/盒 | 用于大肠菌群的平板计数法检测(GB标准) | 加入询价单 查看详情 |
JLK(D)M020 | 脑心浸液琼脂培养基平板(微生物即用型平皿培养基) | 20mL*10皿/包*2/盒 | 用于营养苛求细菌的增菌培养 | 加入询价单 查看详情 |
JLK(D)M033J | O157显色培养基(进口)(微生物即用型平皿培养基) | 19mL*10皿/包*2/盒 | 用于大肠埃希氏菌O157的显色培养,显色见说明书 | 加入询价单 查看详情 |
JLK(D)G001b-9 | 0.03mol/L磷酸盐缓冲液管(PBS,pH7.2)(微生物即用型管装培养基) | 9mL*50支/盒 | 用于样品稀释 | 加入询价单 查看详情 |
JLK(D)G060-10 | TSB(胰蛋白胨大豆肉汤管)(微生物即用型管装培养基) | 10mL*50支/盒 | 用于多种微生物的增菌培养 | 加入询价单 查看详情 |
MCT-150-C | 1.5ml无色离心管 | 500 Tubes / 包, 10 包 / 箱 | 加入询价单 查看详情 |
电话:010-61227619 61228821 61228781
网址:www.junlikang.com
邮箱:sale@junlikang.com
地址:北京市大兴区海鑫路8号院1号厂房西侧